品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
符合國家標準規范遵照GB3838-2002《地表水環境質量標準》,監測參數齊全且符合相關法規要求。
產品均經過認證系統內產品取得CCEP證書,且測定數據滿足環保部數據采集和傳輸要求。
個性化定制組合參數個性化定制組合,可根據客戶監測需求,靈活組合、選配、定制相應監測參數。
減少維護自帶預處理水樣都經過預處理,減少儀器的故障率和維護量。
內置水路循環泵內置水路循環泵,保證流速恒定、分析數據穩定。
監
測
指
標 | 項目 | 方法 | 測定量程 | |
水溫(T) | 溫度傳感器法 | 0-60℃ | ||
pH值 | 玻璃電極法 | 0-14pH | ||
溶解氧(DO) | 熒光法 | 0-20mg/L | ||
電導率(EC) | 電極法 | 0~200ms/cm | ||
濁度(TC) | 光散射法 | 0.01-4000 NTU | ||
氨氮 | 水楊酸分光光度法 | 0-10/150/300mg/L | ||
指數 | 氧化-光度滴定法 | 0-10.00mg/L | ||
總磷 | 過硫酸鉀消解-鉬酸銨分光光度法 | 0-2/10/50/100/500mg/L | ||
總氮 | 堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法 | 0-10/50/100/300/500mg/L | ||
葉綠素a | 葉綠素a的測定 分光光度法 | 0-500 ug/L | ||
重復性 | pH:± 0.1 pH 溶解氧:± 0.3 mg/L 濁 度: ±5% | 溫 度:± 0.2 ℃ 電導率: ±1% 氨氮、高指數、總磷、總氮:≤±5% | ||
數據通訊 | RS232/RS485 ;支持無線傳輸 | |||
控制單元 | 15寸彩色觸屏控制,嵌入式工業控制系統 | |||
質控單元 | 零點核查、跨度核查、標液核查 | |||
電源 | (220±22)VAC,(50±1)Hz,5A | |||
尺 寸 | 高1800mm×寬1400mm×深1000mm | |||
溫控系統 | 配備冷暖兩用空調 | |||
整機功率 | ≦2500W(含外泵、空調功率工作時功率) | |||
其它規格 | 時鐘精度 | 5ppm | ||
硬件看門gou | 支持 | |||
MTBF | >3000小時 | |||
數據導出 | 通過TF卡導出csv格式文件 | |||
密碼保護 | 支持 | |||
具體的參數及規格可根據要求定制 |
博取小型水站MSI-6088采用集成式自動水質自動監測站房,符合地表水在線監測要求,采用集成式設計原理,占地面積小,大致在4m2,包含采配水系統、檢測單元(總磷、總氮、高錳酸鹽指數、氨氮、常規五參數五個測量模塊)、質量控制單元、輔助單元(廢液收集、防雷、空調等),采配水單元具備水樣預處理與反沖洗功能,故障率低、易維護;可選配視頻監控設備,具有實時遠程監控功能,實現監控;配備廢液分離及廢液收集單元,滿足兩周以上廢液量的收集;配備防雷單元,保證系統穩定、可靠運行;智能恒溫系統,確保小型水站在規定工作溫度下運行。