描述:在線氨氮監(jiān)測儀 一代基于國家標準《氨氮水質在線自動監(jiān)測儀技術要求及檢測方法》(H」 101-2019)、HJ536-2009、HJ355-2019等國家環(huán)境標準及技術規(guī)范開發(fā)的一款在線監(jiān)測企業(yè)污水中氨氮濃度的智能儀器。相關產(chǎn)品已經(jīng)取得CCEP認證及環(huán)境監(jiān)測總站檢測報告
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
在線氨氮監(jiān)測儀 一代
產(chǎn)品展示/ product display
分析技術贏領贏領的流動分析技術和安全便捷的分析方法。
自動富集功能自動富集功能,使儀器具有較大測量范圍:0.05mg/L—1500mg/L。
輕松配制試劑無毒,只是稀NaOH和含酸堿指示劑的蒸餾水,可輕松配制。
費用低運行費用和維護費用極為低廉。
儀器簡化 氣液分離器(已獲)使樣品摒棄了煩瑣和高價的前處理裝置,無需對儀器清洗,是目前同類產(chǎn)品中較簡化的儀器。
方便使用對氨氮濃度>0.2 mg/L的樣品,可使用普通蒸餾水作為試劑的溶劑,方便使用。
方法依據(jù) | 水楊酸分光光度檢測 |
測量范圍 | 0-300 mg/L 氨氮(分檔0-10mg/L;10-150mg/L;10-300mg/L) |
示值誤差 | 大于等于0.2 mg/L時,不超過±10%;<0.2 mg/L時,不超過±0.02 mg/L |
重復性 | 不超過±3% |
穩(wěn) 定 性 | 24h內(nèi)不超過±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時間 |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電 源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
尺 寸 | 高1570×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內(nèi)殘留反應物,自動恢復工作狀態(tài)。 |
典型應用 | 可測定很低和很高濃度的氨氮,適用于實驗室或現(xiàn)場在線快速分析江河湖泊水體、自來水、排放廢水、高濃度污水及各種溶液中的氨氮含量 |
在線氨氮監(jiān)測儀 一代